| Variable | Intervención T1 | Intervención T2 | Control T1 | Control T2 |
|---|---|---|---|---|
| HAM-A Total | 19.3 (3.2) | 12.9 (3.8)* | 18.8 (3.4) | 18.5 (3.3) |
| FFMQ Observar | 23.1 (4.1) | 27.8 (4.6)* | 22.9 (4.0) | 23.2 (4.1) |
| FFMQ Describir | 25.4 (4.8) | 27.1 (4.5) | 25.0 (4.6) | 25.3 (4.7) |
| FFMQ Actuar con conciencia | 24.8 (5.1) | 26.3 (4.9) | 24.5 (5.0) | 24.6 (5.0) |
| FFMQ No Juzgar | 24.2 (5.0) | 29.6 (4.7)* | 23.9 (4.9) | 24.1 (4.8) |
| FFMQ No Reactividad | 21.7 (4.3) | 23.4 (4.1) | 21.5 (4.2) | 21.6 (4.2) |
Los valores entre paréntesis corresponden a la desviación típica. * p < .001 respecto al valor T1 del mismo grupo.
Referencia: Cohen (1988) — pequeño d ≥ 0.2 · moderado d ≥ 0.5 · grande d ≥ 0.8. Grupo control: d = 0.08 (no significativo).
| Efecto | b | SE | IC 95% bootstrap | p |
|---|---|---|---|---|
| Directo (MBSR → HAM-A) | −4.26 | 0.91 | [−6.05, −2.47] | < .001 |
| Indirecto vía No Juzgar | −2.14 | 0.79 | [−3.81, −0.71] | — |
| Total | −6.40 | 0.98 | [−8.33, −4.47] | < .001 |
IC bootstrappeado con 5000 muestras. La exclusión del cero en el IC del efecto indirecto confirma mediación parcial significativa.